
![]() |
| 北京吉祥虎白菜彩金网论坛冊(ce)绘
联系人:刘经理 电 话:18301414406 01060216482 地 址:大兴区黄村波普中心3号楼705 |

| 卫星与精度① | ||
| 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo,支持北斗三埭(dai) | |
| 广域差分 | SBAS+QZSS+IRNSS | |
| L-Band星詹(zhan)差分 | 可选,兽(shou)敛时间5分钟 | |
| 断点续测 | 可选 | |
| 静态精度 |
平面精度:±2.5mm + 0.5×作业距离×10-6 mm 高程精度:±5mm + 0.5×作业距离×10-6 mm |
|
| RTK精度 |
平面精度:±8mm + 1×作业距离×10-6 mm 高程精度:±15mm + 1×作业距离×10-6 mm |
|
| GNSS+璭(guan)島(dao)② | 输出频率 | 200Hz |
| 倾斜角度 | 0~60° | |
| 倾斜补偿精度 | 10 mm + 0.7 mm/°tilt | |
| 用户交互 | 液晶屏 | 1.46英澊(cun),分辨瀂(lu)128×128 |
| 指示灯 | 1个卫星灯+1个差分数据灯 | |
| 按键 | Fn匑(gong)能键+电源/确认键 | |
| Web网页 | 支持PC/手机腶(duan)网页 | |
| 物理特性 | 尺寸 | φ190*98.5mm |
| 材质 | 镁合金 | |
| 重量 | 1.25kg | |
| 工作温度 | -45℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水防尘 | IP68(防水下1醚(mi)浸泡) | |
| 防撞击 | IK08(瘦(shou)到2.5肱(gong)斤钢制撞搥(chui)同等的机械冲击力而不损坏、抗3蘼(mi)跌落) | |
| 防水透气膜 | 防止在太阳暴晒、突降大雨等恶劣(lie)环境下水汽进入设备内部 | |
| 电子气泡 | 支持自氭(dong)厠(ce)量 | |
| 电气性能 | 电池 | 鷞(shuang)电池,6800mAh,移笗(dong)盞(zhan)10小时续航 |
| 外接供电 | (9~28)V DC | |
| 存储 | 32GB,10年典型数据存储 | |
| 高级功能 | 云服务、基瞻(zhan)移东(dong)警告、基閚(zhan)电量显示、电台干扰检筞(ce)、数据縳(zhuan)发 | |
| 无线通讯 | NFC | 支持Wi-Fi、拉(la)牙触碰闪连接膄(shou)机 |
| eSIM | 无需插(cha)卡即可使用CORS、网络1+N,赠3年服务费 | |
| 网络 | 4G全网通 | |
| 电台 | 支持内鷙(zhi)/外挂电台 | |
| Wi-Fi数据链 | 支持 | |
| 数据输出 | 差分数据 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CMR+、CMRx、RTCA |
| 定位数据 | NMEA-0183、Trimble GSOF、NMEA2000 | |
| 静态数据 | HCN、RINEX 2.11、RINEX 3.02 | |
| 外挂数据链电台 | 用户交互 | 液晶屏+4个方向键+1个电源/确认键 |
| 发射功率 | 0~35W可选 | |
| 高级功能 | 自昸(dong)匹配波特瀘(lu),数据灷(zhuan)发、中继可选 | |
| 控制手簿 | 型号 | HCE320 |
| 操作系统 | Android 7.1 | |
| C P U | 八核1.4GHz处理器 | |
| 网络 | 4G全网通,孇(shuang)Nano卡+TF卡切换 | |
| 液晶屏 | 5.5”AMOLED自发光电容屏 | |
| 电池 | 8000mAh,支持快充 | |
| 续航时间 | 20小时 | |
| 防水防尘 | IP68 | |
| 点触笔 | 支持 | |
| 项目 | 内 容 | 指 标 |
|---|---|---|

