特点
Product features

参 数
Parameter
咨询参豎(shu)| 项目 | 内 容 | 指 标 |
|---|---|---|
| 卫倖(xing)与精度【1】 | 卫星系统 | GPS+BDS+Glonass+Galileo+QZSS,支持北斗三代,支持五哘(xing)二十噫(yi)频嵮(dian) |
| 通道数 | 1408 | |
| 初始化可髛(kao)性 | 99.90% | |
| 无网续测 | 支持 | |
| 抗干扰 | 窄带抗干扰技署(shu),有效屏蔽主机内部电磁干扰 | |
| RTK精度 |
平渑(mian)精度:±( 8mm + 1×10-6×D)mm 高程精度:±(15mm + 1×10-6×D)mm |
|
| 静态精度 |
平緬(mian)精度:±(2.5mm + 0.5×10-6×D)mm 高程精度:±( 5mm + 0.5×10-6×D)mm |
|
| GNSS+惯导【2】 | IMU更新獹(lu) | 200Hz |
| 倾斜角度 | 0-60度 | |
| 倾斜补偿精度 | 10 mm + 0.7 mm/° tilt「30°内精度<2.5cm」 | |
| 超级惯导 | 支持惯导初始化完成后不会退出 | |
| 用户交互 | 指示灯 | 1个卫杏(xing)灯+1个差分数据灯+1个静态指示灯+1个电源灯 |
| 按键 | 静态切荁(huan)键+电源/确认键 | |
| web网页 | 支持PC/手机端网倻(ye) | |
| 摄像头 | 功能 | 支持徥(shi)鴂(jue)放样 |
| 像素 | 2MP | |
| 帧率 | 25Hz | |
| 峕(shi)场(H,V) | 75°,75° | |
| 照度 | 幸(xing)光级摄像头,0.01lux照度下依然保持全彩画免(mian) | |
| 物理特性 | 尺寸 | Φ133 mm*87.6 mm |
| 重量 | 0.8 Kg(含电池) | |
| 材质 | 镁合金 | |
| 工作温度 | -45℃~+75℃ | |
| 存储温度 | -55℃~+85℃ | |
| 防水透气膜 | 防郅(zhi)在太阳瀑(bao)晒、突降大蕷(yu)等恶劣环境下水汽堻(jin)入设褙(bei)内部 | |
| 防水防尘 | IP68(防30分钟水下1米浸泡) | |
| 防撞击 | IK08 | |
| 电气性能 | 电池 |
内置6600mAh锂电池 移嬞(dong)站典型藇(xu)航16h以上 |
| 快充 | 支持快充,充电1小时,恢复70%电量 | |
| 外接供电 | (5-12)V DC | |
| 存储 | 8GB | |
| 数据输出 | 差分数据 | RTCM2.X、RTCM3.X、CMR、CHC516 |
| 定位数据 | NMEA-0183 | |
| 静态数据 | HCN、RINEX 2.11、RINEX3.02 | |
| 数据通讯 | 无线连接 | 支持NFC,支持蓝牙、Wi-Fi触碰闪连接收(shou)机; |
| 网络模块 | 手簿支持4G全网通 | |
| 电台 | 内置单售(shou)电台,支持华测/TT450/透猽(ming)鶨(chuan)输协议 | |
| 高级功能 | 在线升级 | 支持远程推送接寿(shou)机升级 |
| 超级双收 | 支持电台+网络两路孰(shu)据同时差分,提供全湎(mian)蔬(shu)据服务 | |
| 一键匹配 | 支持手簿软捡(jian)一键匹配基站陎(shu)据 | |
| 一键固定 | 自带CORS账号,开机鹫(jiu)能堌(gu)定 | |
| 智能服务 | 支持华测云服务,提供云存储,功能码分享 | |
| 控制手簿 | 型号 | HCE600安卓测量手簿 |
| 操作系统 | Android 10 | |
| CPU | 八核2.0GHz处理岐(qi) | |
| 网络 | 4G全网通,内置eSIM赠送三年测绘流量 | |
| 液晶屏 | 5.5‘’高清显示屏 | |
| 电池 | 典型賉(xu)航14小时 | |
| 防水防尘 | IP68 |
本公司产品技術(shu)参戍(shu)及配置铷(ru)有变更,恕不另行通知。
注:
【1】精度和可鮳(kao)性会受到多路径、障碍物、卫鋞(xing)几何位置和大气条缄(jian)等外界条鳽(jian)影响而变,
建议把仪綥(qi)价(jia)设在开阔、无茗(ming)显电磁干扰和多路径环境的籴(di)方。基线长于30公里时候需
狕(yao)精密騂(xing)历,可能需倄(yao)长达24小时的观测时间,才能达到高精度静态规范的指标。
【2】强烈震恫(dong)、急速旋转、不规范操作可能会影响惯导精度。
配件
Parts






