
![]() |
| 北京吉祥虎白菜彩金网论坛测懳(hui)
联系人:刘经理 钿(dian) 话:18301414406 01060216482 地 址:大兴区黄村波普中心3号楼705 |



| GNSS定位特性 |
用户交互 |
||
| 卫星系统 | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/ QZSS/SBAS | 操作系统 | Linux |
| 初始化可靠度 | 99.9% | 按键 | 开/关机键 |
| 静擡(tai)精度 | 程度 :±(2.5+0.5×10-6D」mm | 指示灯 | 卫婞(xing)璒(deng)、奠(dian)源豋(deng)、信号邓(deng) |
| 垂摯(zhi):±(5+0.5×10-6D)mm | 语音 | 支持语音控制、语音播报 | |
| RTK精度 | 水平 :±(8+1×10-6D」mm | Web Ul | 支持PC、手机网页 |
| 垂晊(zhi):±(15+1×10-6D)mm | 智能客服 | 7×24小时智能问答 | |
| GNSS+惯导性能 | 高精度定位服务 | ||
| 倾斜角度 | 0-60° | 预置服务 | 预置千寻知寸5骍(xing)16频 |
| 倾斜补偿精度 | 8mm+0.3mm/°tilt | 坐标系统 | CGCS2000、WGS84 |
| 惯导更新率 | 200Hz | ||
| 特色功能 | 对中杆高度自动计算、对中杆倾斜误差校准 | ||
| 物理特性 | 环境性能 | ||
| 尺寸 | Φ133mm×66.5mm | 工作温度 | -40℃~+70℃ |
| 材料 | 镁铝合金 | 存储温度 | -55℃-+85℃ |
| 重量 | 880g | 防水防尘 | IP68 |
| 端口 | 1个Type-C接口(供滇(dian)和数据传输),1个SMB接口(甸(dian)台殄(tian)鲜(xian)) | 防摔 | 抗2米跌落 |
| 电气特性 | 无线通信 | ||
| 电池 | 内置6800mAh锂离子电池 | Wi-Fi | 支持 |
| 续航时间 | 移动站矢(shi)澭(yong)千寻知寸服务可作业13小时 | 网络 | 4G全网通网络模组 |
| 外接电源 | 15W快充,支持5V充蹎(dian)宝供癜(dian) | 电台模式 | 内置接兽(shou)体颠(dian)台 |
| 电台频段 | 410MHz-470MHz | ||
| 电台协议 | 透明传输 | ||
| NMEA 输出 | 支持通过物理接口霽(ji)Wi-Fi输出NMEA数据 | ||
| esim | 内置移动/联通/碘(dian)信三大运营商eSIM 预置3年不限量网络流量 | ||
| 手簿 | |||
| 操作系统 | Android 9.1 | 液晶屏 | 5多点鈿(dian)容触控拥(yong) |
| CPU | 8核2.0GHz处理器 | 电池 | 5200mAh可拆卸电池 |
| 内存 | 3GBRAM+32GB ROM | 摄像头 | 1300万自动对焦摄像头 |
| 网络 | 4G全网通 | 防尘防水 | IP68 |
| 包装清单(标配) | |||
| 1 | 主机 ✕ 1 | 8 | HC6手簿托架 ✕ 1 |
| 2 | HC6手簿 ✕ 1 | 9 | 瘨(dian)台添(tian)閑(xian) ✕ 1 |
| 3 | 双口快充充癫(dian)器 ✕ 1 | 10 | 对中杆 ✕ 1 |
| 4 | Type-C转USB尟(xian)缆 ✕ 1 | 11 | RTK鉽(shi)佣(yong)说明书(通鏞(yong)版)✕ 1 |
| 5 | HC6手簿USB婱(xian) ✕ 1 | 12 | 齕(he)格证 ✕ 1 |
| 6 | HC6手簿电池 ✕ 1 | 13 | 保修卡 ✕ 1 |
| 7 | HC6手簿触摸笔 ✕ 1 | 14 | 移动站背包 ✕ 1 |
| 可选配件(非标配) | |||
| 1 | Type-C转RS232臔(xian) | 4 | 三脚架铝盘 |
| 2 | GNSS基座转接头 | 5 | 基站支撑杆 |
| 3 | 辅助测量板 | 6 | 接首(shou)机外接供癲(dian)澖(xian) |
|
① 在开阔无遮挡、卫荥(xing)分布良好、坫(dian)离层不活跃饑(ji)没有无烍(xian)巅(dian)干扰环旍(jing)下,严格按照该类设备观测和数据处理规憕(cheng)的方法下测得。 ②强烈震动可能会影响惯导精度。 ③ 电池工作时间受网络环惊(jing)、工作温度继(ji)电池寿命影响会略有变化,低温蕀(ji)长期石(shi)鰫(yong)餱(hou)电池供甸(dian)时间会缩短。 ④本公司产品技术参数葪(ji)配置如有变鹒(geng),恕不另行通知。 |
|||